Escolha o Plano Ideal para a sua Empresa
Conheça os nossos Planos e Preços para Software de Facturação Online e POS.
Para Freelancers e Profissionais Liberais que precisam de facturar pontualmente.
(não inclui POS)
Para Empresas prestadoras de serviços que precisam de facturar com frequência.
(não inclui POS)
Indicado para todo o comércio a retalho, POS e lojas com gestão de stock.
(inclui POS)
Para uma Gestão Comercial Completa, com controlo de stocks, fornecedores e compras.
(inclui POS)
* Aos preços apresentados em Euros acresce IVA à taxa legal em vigor.
* Valores para licenciamento de uma localização/loja (disponível para opções Multi-Loja).
* Para Utilizadores ou Postos Adicionais: +2.49€/mês cada.
Conheça as Funcionalidades de cada Plano
Individual 59,88€ / Ano | Team 119,88€ / Ano | Retail 179,88€ / Ano | Business 239,88€ / Ano | |
---|---|---|---|---|
Gestão de Acessos | ||||
Acesso Online 24 horas | ||||
Utilizadores Ilimitados | ||||
Utilizadores em Simultâneo | 1 | 2 | 3 | 5 |
Gestão de Permissões por Utilizador | ||||
Gestão de Permissões por Vendedor | ||||
Acesso Gratuito a Aplicação Móvel | ||||
Vendas & Contas-Correntes | ||||
Documentos de Venda | Excepto F. Simplificada | |||
Recibos e Contas-Correntes | ||||
Relatórios de Gestão | ||||
Relatórios de Vendas | ||||
Emissão de SAF-T | ||||
QR Code nos Documentos | ||||
ATCUD - Desde Janeiro 2023 | ||||
Comunicação EDI / Ficheiro CIUS-PT | Add-on Disponível | Add-on Disponível | Add-on Disponível | |
Facturação Electrónica Administração Pública | Add-on Disponível | Add-on Disponível | Add-on Disponível | |
Opções de Impressão | ||||
Impressão em A4 e A5 | ||||
Impressão do Logo | ||||
Impressão em Talão | Aplicação Móvel | |||
Impressão de Etiquetas | ||||
Envio de Documentos por E-mail | ||||
Transporte & Outros Documentos | ||||
Documentos de Transporte | ||||
Orçamentos e Encomendas | ||||
Controlo de Caixas | ||||
Regime de IVA de Caixa | ||||
Gestão de Caixas | ||||
Stocks & Armazéns | ||||
Gestão de Stocks | ||||
Contagem de Stocks | ||||
Transferências entre Armazéns | ||||
Inventário AT | ||||
POS - Para Retalho | ||||
Modo POS Touch | ||||
Modo POS Checkout | ||||
Integração com Sistema de Pagamentos | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Fornecedores & Gestão de Compras | ||||
C.C. de Fornecedores | ||||
Gestão de Compras | ||||
Funcionalidades Avançadas | ||||
Lotes e Números de Série | ||||
Cores e Tamanhos | ||||
Documentos de Fabricação | ||||
Produtos Compostos | ||||
Transformação de Produtos | ||||
Controlo de Quantidades por Embalagem | ||||
Avenças | ||||
Emissão de Referências Multibanco | ||||
Integração com EasyPay | ||||
Integração com IfThenPay | ||||
Integração com EuPago | Brevemente | Brevemente | Brevemente | Brevemente |
Aplicações Móveis (iOS & Android) | ||||
App - CloudInvoice | ||||
App - Manager | ||||
App - POS | ||||
App - Price Check | ||||
App - Contagem de Stocks | ||||
Multi-Empresa | ||||
Múltiplas Empresas | Licença Adicional | Licença Adicional | Licença Adicional | |
Múltiplas Lojas/Localizações | Licença Adicional | Licença Adicional | Licença Adicional | |
Lojas Online | ||||
API e Integrações Disponíveis | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Integração com PrestaShop | Add-on Disponível | |||
Integração com WooCommerce | Add-on Disponível | Add-on Disponível | Add-on Disponível | |
Integração com OpenCart | Brevemente | Brevemente | Brevemente | |
Integração com Shopify | Brevemente | Brevemente | Brevemente | |
Integração com JumpSeller | Brevemente | Brevemente | Brevemente | |
Integração com CTT | Brevemente | Brevemente | Brevemente | |
Sistemas de Pagamento | ||||
Integração com Sistema de Pagamentos ALICE | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Integração com Sistemas MB INGENICO | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Integração com SumUp | Brevemente | Brevemente | ||
Módulos Adicionais | ||||
Integração Loja Online | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Regime Vendas à Distância OSS | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Auto-Facturação | Add-on Disponível | Add-on Disponível | Add-on Disponível | |
Avenças de Clientes | Add-on Disponível | Add-on Disponível | Add-on Disponível | |
Cartões de Clientes | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Auto-Venda | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Pré-Venda | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Interligação Gaveta ALICE | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Terminais Pagamento TPA | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Stocks/Inventário/Picking | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Price-Check | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
API | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Integração EDI | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Facturação Electrónica Administração Pública | Add-on Disponível | Add-on Disponível | Add-on Disponível | |
INTRASTAT | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Lavandarias | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Tickets e Torniquetes | Add-on Disponível | |||
Bilhética | Add-on Disponível | |||
Recepção de Material (Compras) | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Propriedades de Lentes | Add-on Disponível | |||
Importações em Lote | Add-on Disponível | |||
Extra Business | Add-on Disponível | |||
Utilizadores Adicionais | Add-on Disponível | Add-on Disponível | Add-on Disponível | |
Postos POS Adicionais | Add-on Disponível | Add-on Disponível | ||
Módulo Tours/Reservas | Add-on Disponível | Add-on Disponível |
Todos os Planos Incluem:
Saiba tudo o que está incluído em todos os planos para o ajudar na gestão do seu negócio.1. Acesso Online e Seguro 24 Horas
Pode aceder através de um browser, ou através de uma das nossas aplicações móveis para smartphone ou tablet. Sempre disponível a qualquer hora e lugar.
2. Actualizações Automáticas
O CloudInvoice é um software de faturação online que está certificado pela Autoridade Tributária Portuguesa e sempre actualizado de acordo com a lei fiscal em vigor.
3. Mapas e Relatórios
Todos os Planos incluem mapas e relatórios de gestão, vendas e stocks para que possa controlar e gerir o seu negócio com a máxima eficiência.
4. Emissão de SAFT-PT
Todos os planos permitem a emissão de Ficheiro Mensal ou de Auditoria, com possibilidade de envio directo para o Contabilista. Pode optar pelo envio dos documentos via webservice.
5. Aplicações Móveis para iOS e Android
Pode usufruir de todas as apps móveis que temos para si de forma gratuita de acordo com as características do seu plano. Todas as apps estão disponíveis para iOS e Android.
6. Gestão Multi-Empresa e Multi-Localização
Pode associar ao seu utilizador uma ou mais empresas e cada empresa pode ter uma ou mais lojas ou localizações. Todo o licenciamento é feito por loja ou localização.